Kapars ir metāls, kas var izturēt tūkstoš gadu. Tas ir izturīgs pret laika apstākļiem un atmosfēras iedarbību. To ir viegli iestrādāt gan karstā, gan aukstā laikā.
Laika gaitā kapars maina krāsu - sākotnēji tas rada brūnganu oksīdu, līdz tas beidzot iegūst raksturīgo zaļo vai zili zaļo krāsu.
Sistēmas elementi
KAPARS
RUĻĻI (pieejami arī mazās ruļļos, iekšējais Ø 300 mm - pieejama ar Stucco virsmu) | ||
Platums | 30 - 1250 mm | |
Biezums | 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 1,00 mm | |
Ruļļa svars | 500 - 5000 kg | |
LOKSNES | ||
Izmēri | 1000 x 2000 mm / 1000 x 3000 mm | |
Biezums | 0,60 / 0,70 mm | |
KAPARA STIEŅI | ||
Platums | 20 - 30 mm | |
Biezums | 1.5 - 5 mm |
KAPARA TEKNES
0.50 mm | 0.55 mm | 0.60 mm | 0.70 m | 0.80 mm | ||
Platums 250 mm Atloks 18 mm | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | |
Platums 280 mm Atloks 18 mm | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | |
Platums 333 mm Atloks 20 mm | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m | 2-3-4 5-6 m |
KAPARA NOTEKAS
Diam., mm | 0.50 mm | 0.55 mm | 0.60 mm | 0.70 m | 0.80 mm | |
Ø 60 | 2 m | 2-3 m | ||||
Ø 75 | 2-3-4 m | |||||
Ø 76 | 2 m | 2 m | ||||
Ø 80 | 1-2-3-4-6 m | 3-4 m | 2-3-4 m | 2 m | 2 m | |
Ø 87 | 2 m | 2 m | ||||
Ø 100 | 2-3-4-6 m | 2-3-4-6 m | 2-3-4-6 m | 2 m | 2 m | |
Ø 120 | 4 m | 2-3-4 m | ||||
80x80 | 4 m | 4 m | 2 m | |||
100x100 | 4 m | 2 m | ||||
60x90 | 4 m |
KAPARA LĪKUMI
Metināti līkumi | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | |
Ø 60 | 72° - 85° | |||
Ø 75 | 72° - 85° | |||
Ø 76 | 72° | |||
Ø 80 | 40° - 72° - 85° | 40° - 72° - 85° | ||
Ø 87 | 72° | |||
Ø 100 | 40° - 72° - 85° | 40° - 72° - 85° | ||
Ø 120 | 72° | |||
Valcēti līkumi | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | |
80x80 | 72° | |||
100x100 | 72 ° |
KAPARA METINĀTIE DUBULTIE LĪKUMI
Ø mm | |
Ø 80 | |
Ø 100 |
KAPARA PAGARINĀMIE LĪKUMI
Apraksts | Izmēri, mm | Ø mm | |
GO.AL 1 | 300 - 400 | Ø 80 - 100 | |
GO.AL 2 | 400 -500 | Ø 80 - 100 | |
GO.AL 3 | 500 - 800 | Ø 80 - 100 | |
GO.AL 4 | 800 - 1000 | Ø 80 - 100 |
KAPARA JUMTA PALĪGMATERIĀLI
Perforēta sloksne | Augstums 165/200/250/330/1000 mm | |
Teknes gals | Platums 280/333 mm | |
Teknes āķis | Platums 280/333 mm | |
Piltuve | Platums 280/80 mm - Platums 280/100 mm Platums 333/80 mm - Platums 333/100 mm | |
Izvads, plakans Izvads, pusapaļš | Ø 80 - 100 mm Ø 80 - 100 mm | |
Stūri | Platums 280 mm - atloks 18 mm - iekšējais / ārējais Platums 333 mm - atloks 20 mm - iekšējais / ārējais |